Kat. nr. |
% | Født | Navn | Udstiller | Karakterer |
3 års renavlede | |||||
48 | 87,5 | 24022008 | Lalu af Støvlebæk | Poul Pedersen, Sorø | 9988 78 788 9 |
49 | 100 | 9032008 | Lady Madonna af Østensgaard | Sisse Sanderhoff Jensen, Ringsted | 8878 87 878 8 |
50 | 100 | 14042008 | Luba | Jørgen Ahrendt-Jensen, Hornbæk | 8787 77 777 7 |
51 | 87,5 | 20042008 | Smedegårdens Miamai | Ole Mac Jørgensen, Horbelev | 9888 76 887 8 |
52 | 87,5 | 19052008 | Flakkemoregård Diva Noir | Janni Jensen, Dalmose | 8787 88 888 8 |
53 | 87,5 | 22052008 | Odea Alstrup | Jane og Niels Buck, Nørre Alstev | 9888 67 777 8 |
54 | 87,5 | 25052008 | Lundehøjs Jacqira | Maria Juul Hansen, Skævinge | |
55 | 87,5 | 1062008 | Brandmarks Dina | Leif S Hansen, Sorø | 7787 67 877 7 |
56 | 100 | 11072008 | Sally Alstrup | Jane og Niels Buck, Nørre Alstev | 8788 67 887 8 |
86 | 100 | 28042008 | Celina Skelbæk | Helle Hansen, Frederikssund | 8877 77 777 7 |
3 års forædlede | |||||
57 | 50 | 15042008 | Fleur af Hvarre | Mette Andersen, St. Merløse | 9888 67 689 8 |
58 | 75 | 8052008 | Kirkebys Zobel | Hanne Smith Gall, Tureby | 8788 67 787 8 |
59 | 62,5 | 12052008 | Unice Elmbo | Ib og Lisbeth Holmgren, Frederikssund | 8887 67 677 7 |
60 | 75 | 26052008 | Nelly Horsmark | Else Marie Haulund, Holbæk | 8888 67 687 8 |
61 | 75 | 31052008 | Black Liva Lamour | Brian Madsen, Ringsted | 8888 88 988 8 |
4 års renavlede | |||||
62 | 100 | 28042007 | Dorit Alstrup | Jane og Niels Buck, Nørre Alslev | 7786 66 676 7 |
63 | 100 | 20052007 | Horsebjerg Jenny | Chelia Rasmussen, Fuglebjerg | 8777 77 777 7 |
4 års forædlede | |||||
64 | 62,5 | 21032007 | Magnolia af Bækkelund | Laila Jensen, Nakskov | 8788 57 789 8 |
65 | 50 | 22042007 | Sanddallunds Fenny | Hanne Smith Gall, Tureby | 8787 57 766 7 |
66 | 25 | 1052007 | Østergaards Honey-Moon | Louise Glem, Roskilde | 9888 68 888 8 |
67 | 62,5 | 19052007 | Akela Bennedsgaard | Charlotte Hjerpsted, Munke Bjergby | 8887 88 778 8 |
68 | 50 | 3062007 | Milina-Elmbo | Ib og Lisbeth Holmgren, Frederikssund | 7777 87 876 7 |
69 | 75 | 6062007 | Cartier | Lena Weait Nielsen, Nykøbing F | 9889 77 899 9 |
70 | 75 | 26062007 | Lundehøjs Narnia | Jeanette Lillie, Taastrup | 8776 87 766 7 |
4 års forregister | |||||
71 | 50 | 23062007 | Vangkildegårds Venezia | Camilla Vangkilde, Munke Bjergby | 7776 67 866 7 |
5 års og ældre renavlede | |||||
72 | 100 | 14052006 | Rosita Krogh | Nina Krogh Larsen, Sandved | 7766 57 766 6 |
73 | 100 | 28062006 | Erdruplunds Naja | Lisbet Mathiesen, Slagelse | 8767 67 777 7 |
74 | 87,5 | 1052002 | Forza Alstrup | Chelia Rasmussen, Fuglebjerg | 8888 67 777 8 |
5 års og ældre forædlede | |||||
75 | 75 | 28052006 | Monick Østerby | Bent Hansen, Sakskøbing | 8886 67 766 7 |
77 | 50 | 15062005 | Gl. Hvarregårds Verona | Ulf og Sofie Stephenson, Hårlev | 7767 67 777 7 |
78 | 50 | 18052005 | Cameron Nygård | Vivian Edlich, Taastrup | 7776 67 667 7 |
79 | 75 | 4052003 | Fabienne af Hvarre | Kathrine Olsen, Vipperød | 8887 57 777 7 |
87 | 62,5 | 25052006 | Risbjerggårds Fairy | Lene og Niels Grimbühler, Holbæk | 9888 57 897 8 |
Resultater 2011
Hoppekåring Sjælland
- Details
- Written by: Super User
- Category: Resultater 2011
- Hits: 1739675